- 亮度變化不會太快飽和。
- 溫度,空氣濕度變化不會太大。
- 土壤濕度變化也不會太大。
高雄氣象站 日期: 2013/12/04 | ||
---|---|---|
時間 | 溫度(°C) | 濕度(%) |
01:00 | 18.2 | 66 |
02:00 | 18.0 | 68 |
03:00 | 17.7 | 68 |
04:00 | 17.3 | 70 |
05:00 | 16.7 | 72 |
06:00 | 16.7 | 69 |
07:00 | 16.8 | 69 |
08:00 | 18.0 | 62 |
09:00 | 20.2 | 59 |
10:00 | 22.0 | 56 |
11:00 | 23.3 | 54 |
12:00 | 23.3 | 56 |
13:00 | 23.7 | 52 |
14:00 | 23.6 | 47 |
15:00 | 23.8 | 38 |
16:00 | 23.1 | 51 |
17:00 | 22.2 | 55 |
18:00 | 21.6 | 57 |
19:00 | 21.0 | 53 |
20:00 | 20.3 | 53 |
21:00 | 19.5 | 56 |
22:00 | 19.1 | 57 |
23:00 | 19.0 | 56 |
24:00 | 18.8 | 58 |
Waveform comparison
沒有留言:
張貼留言